Описание
Напольный диспенсер модели VATTEN FV1816WKU с повышенной производительностью.Оснащён фильтрами UFдля проточной воды, произведён в Южной Корее. Нажим кружкой. Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Производительность нагрева и охлаждения (15 и 5 л/ч соответственно) Подходит для домашнего и офисного использования, на предприятиях и учреждениях. Два LED индикатора (индикатор нагрева, индикатор охлаждения). Климатический класс SN (температура эксплуатации кулера от 10 до 32 градусов Цельсия).
Характеристики
| Расположение бутыли | проточный кулер (подключение к водопроводу) |
| Температура воды | горячая/холодная |
| Производительность нагрева | более 7 л/ч |
| Производительность охлаждения | 3 л/ч и более |
| Тип установки | Напольный |
| Система фильтрации | Микрофильтрация |
| Тип и размер фильтров | Углеродный фильтр |
| Наличие монитора / дисплея | Нет |
| Объем бака хол. воды | 5.8 л |
| Объем бака гор. воды | 5 л |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Третий кран | Нет |
| Мощность нагр./охл. | 1000 × 100 Вт |
| Защита на кран горячей воды | Да |
| Производительность | г/в: 15л/ч(85-95C°) х/в: 5л/ч(5-10C°) |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Исполнение | Пурифайер с нагревом и охлаждением |
| Тип управления | механические |
| Страна производства | Южная Корея |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 1170 × 310 × 360 мм |

















