Описание
На данную модель предоставляется скидка, размер скидки уточняйте у менеджера!!!
Представляем новинку в ассортиментной линейке АЕЛ - напольный пурифайер с электронным охлаждением и с баком ГВ 1,8л. Кран врезки + трубка 1/4 - 3 метра фильтры тип - U тип фильтры размер - 12" мануал + типа фильтрации: Ультра фильтрация (используется 4 фильтра Фильтр Aquaalliance POS-C, Фильтр Aquaalliance PRE-C, Фильтр Aquaalliance SED-C, Фильтр Aquaalliance UFM-C) Для того чтобы пурифайер производил воду постоянного высокого качества и вкуса, необходимо регулярно производить замену фильтров для замены используйте комплект фильтров для очистки воды SMART Aqua Alliance - 4шт. (специализированные сервисные центры с доработкой могут установить и Комплект фильтров для очистки воды Aqua Allianceв 14 дюймов - 4шт., Комплект фильтров для очистки воды Aqua Alliance 12 дюймов - 4ш)
Характеристики
| Расположение бутыли | проточный кулер (подключение к водопроводу) |
| Регулировка t° | нет |
| Подсветка | Нет |
| Температура воды | горячая/холодная |
| Производительность нагрева | средние 5 - 6,9 л/ч |
| Производительность охлаждения | до 1 л/ч |
| Тип установки | Напольный |
| Система фильтрации | Ультрафильтрация |
| Тип и размер фильтров | SMART Aqua Alliance - 4шт. |
| Кол-во пользователей | до 10 |
| Наличие монитора / дисплея | Нет |
| Объем бака гор. воды | 1.8 л |
| Крепление стаканодержателя | на магните |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Третий кран | Нет |
| Мощность нагр./охл. | 500 × 65 Вт |
| Защита на кран горячей воды | Да |
| Цвет вставки | серый |
| Производительность | г/в: 5л/ч( °С: ≥90) х/в: 1л/ч(°С: ≤15) |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Исполнение | Пурифайер с нагревом и охлаждением |
| Тип управления | механические |
| Страна производства | Китай |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 1100 × 300 × 395 мм |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 1165 × 345 × 435 мм |










