Описание
Кулер для воды HOTFROST D75E (110207501) имеет функцию нагрева при помощи ТЭНа и электрическую систему охлаждения. Модель отличается компактными размерами и предназначена для установки на столе и любой другой горизонтальной поверхности. Бутыль размещается сверху и надежно фиксируется в конструкции устройства. Корпус устойчив к износу, механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений влажной салфеткой.
Кулер для воды HOTFROST D75E (110207501) управляется механически, нажатием кружкой на специальные рычаги. Баки объемом 0,6 л и 0,77 л изготовлены из нержавеющей стали и пластика: безопасные материалы не оказывают негативного влияния на вкус и запах жидкости даже при длительной эксплуатации устройства. Дополнительное удобство обеспечивает съемный лоток, предназначенный для сбора капель.
Характеристики
| Исполнение | Настольные с нагревом и охлаждением |
| Регулировка t° | нет |
| Расположение бутыли | сверху |
| Подсветка | Нет |
| Температура воды | горячая/холодная |
| Производительность нагрева | средние 5 - 6,9 л/ч |
| Производительность охлаждения | до 1 л/ч |
| Мощность нагр./охл. | 500 × 80 Вт |
| Тип установки | Настольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Производительность | нагрев: 5.0 л/ч (≤ 90°C) охлаждениe: 0.6 л/ч (≤ 15°C) |
| Объем бака гор. воды | 1 л |
| Объем бака хол. воды | 0.6 л |
| Тип управления | механические |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Третий кран | Нет |
| Защита на кран горячей воды | Нет |
| Цвет вставки | голубой |
| Наличие монитора / дисплея | Нет |
| Крепление стаканодержателя | нет |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 420 × 300 × 310 мм |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 436 × 315 × 345 мм |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 3.2 кг |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Настольные кулеры
- с охлаждением и нагревом





















