Описание
Пурифайер для воды HotFrost V115PUF с 4-х ступенчатой системой фильтрации. (6-8 градусов). Первая ступень очистки обеспечивается осадочным фильтром, устраняющим песок, ржавчину и другие взвеси; вторая ступень очистки обеспечивается угольным фильтром, устраняющим из воды свободный хлор, запах, органические соединения; третья ступень очистки обеспечивается угольным постфильтром, устраняющим возможный посторонний привкус и улучшающим вкус воды; четвёртая ступень очистки происходит с помощью ультрафильтрационной мембраны, удаляющей бактерии, вирусы и ультрамелкие частицы загрязнений. Цвет - белый с вставкой цвета "мокрый асфальт". Краны - нажим кружкой. Два крана подачи воды: горячая и холодная. За счет элегантного дизайна данная модель пурифайера отлично впишется в любой интерьер. На задней панели есть тумблеры, где Вы сможете отключить нагрев или охлаждение.
Характеристики
| Расположение бутыли | проточный кулер (подключение к водопроводу) |
| Регулировка t° | можно вкл/выкл подачу гор./хол. воды |
| Подсветка | Нет |
| Температура воды | горячая/холодная |
| Производительность нагрева | средние 5 - 6,9 л/ч |
| Производительность охлаждения | 1 - 2.9 л/ч |
| Тип установки | Напольный |
| Система фильтрации | Ультрафильтрация |
| Тип и размер фильтров | 12" или 14", I или U-тип |
| Кол-во пользователей | до 10 |
| Наличие монитора / дисплея | Нет |
| Объем бака хол. воды | 3.6 л |
| Объем бака гор. воды | 1 л |
| Крепление стаканодержателя | на шурупах |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Третий кран | Нет |
| Мощность нагр./охл. | 650 × 90 Вт |
| Защита на кран горячей воды | Нет |
| Цвет вставки | Мокрый асфальт |
| Производительность | 5.5л/ч (>90° С) \ 2л/ч (<10° С) |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Исполнение | Пурифайер с нагревом и охлаждением |
| Тип управления | механические |
| Страна производства | Китай |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 1040 × 310 × 360 мм |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 1120 × 358 × 386 мм |
| Вес | 20.2 кг |


























