Описание
Кулер с термоэлектрическим (электронным) типом охлаждения.
Загрузка бутыли снизу (размещается внутри корпуса кулера).
Характеристики
| Исполнение | С нижней загрузкой |
| Регулировка t° | есть |
| Расположение бутыли | внизу |
| Подсветка | Нет |
| Температура воды | горячая/комнатная/холодная |
| Производительность нагрева | средние 5 - 6,9 л/ч |
| Производительность охлаждения | 1 - 2.9 л/ч |
| Мощность нагр./охл. | 500 × 65 Вт |
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Нагревательный элемент | Внутренний |
| Производительность | Нагр. - 5л/ч. / Охл. - 1л/ч. |
| Объем бака гор. воды | 1.1 л |
| Объем бака хол. воды | 0.6 л |
| Тип управления | электронный |
| Тип кранов | Клавиши |
| Третий кран | Да |
| Защита на кран горячей воды | Да |
| Цвет вставки | белый серебро |
| Наличие монитора / дисплея | Нет |
| Крепление стаканодержателя | на магните |
| Габариты без упаковки (ВхШхГ) | 1035 × 310 × 360 мм |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 1120 × 360 × 390 мм |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 12.5 кг |



































